![]() 阿里云虛擬主機代理(萬網主機)阿里云虛擬主機采用1000M共享網絡,不僅價格更便宜,安全,穩定,快速,品牌保障 不需要配置即可使用,適合企業站,個人站用戶使用,我們承諾假一賠十,阿里云官網控制面板管理。支持5天無理由退款。更多阿里云虛擬主機 |
|
渠道型-阿里云虛擬主機1G空間+100M數據庫 20G月流量 支持Asp/Php/.Net/Mysql/Mssql ¥60元/1年 5天內無理由退款 | 詳細信息 |
專業型-阿里云虛擬主機2G空間+100M數據庫 30G月流量 支持Asp/Php/.Net/Mysql/Mssql ¥130元/1年 5天內無理由退款 | 詳細信息 |
標準型-阿里云虛擬主機5G空間+800M數據庫 60G月流量 支持Asp/Php/.Net/Mysql/Mssql ¥220元/1年 5天內無理由退款 | 詳細信息 |
增強型-阿里云虛擬主機10G空間+1G數據庫 100G月流量 支持Asp/Php/.Net/Mysql/Mssql ¥350元/1年 5天內無理由退款 | 詳細信息 |
豪華型-阿里云虛擬主機15G空間+1G數據庫 150G月流量 支持Asp/Php/.Net/Mysql/Mssql ¥450元/1年 5天內無理由退款 | 詳細信息 |
產品參數 | 云虛擬主機渠道版 | 云虛擬主機濟版 | 云虛擬主機標準版 | 云虛擬主機增強版 | 云虛擬主機豪華版 | |||||
操作系統 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
價格 | ¥60 元/年 | ¥130 元/年 | ¥220 元/年 | ¥350 元/年 | ¥450 元/年 | |||||
網頁空間 | 1G | 2G | 5G | 10G | 15G | |||||
數據庫 | 100M | 500M | 800M | 1G | 1G | |||||
單月流量 | 20G | 30G | 60G | 100G | 150G | |||||
帶寬 | 1000M(秒開網站) | 1000M(秒開網站) | 1000M(秒開網站) | 1000M(秒開網站) | 1000M(秒開網站) | |||||
開通 | 立即開通 | 立即開通 | 立即開通 | 立即開通 | 立即開通 |
虛擬主機:阿里云虛擬主機(又稱萬網云虛擬主機)市場占用率第一,產品特點:預裝網站運行環境,贈送正版數據庫,可通過圖形化控制面板管理,主要用于搭建網站。
共享系列虛機特點:多客戶共享服務器硬件資源,性價比高,簡單易用,適合于開發者、個人站長建站;
獨享系列虛機特點:客戶獨享整臺服務器資源,無資源爭搶更穩定,不限流量更快速、獨立IP更易推廣,適合企業建站客戶;
產品參數 | 渠道版 | 經濟版 | 標準版 | 增強版 | 豪華版 | |||||
操作系統 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
文件系統管理組件 | FSO(Scripting.FileSystemObject) | |||||||||
POST組件 | CDOSYS CDO.Message | |||||||||
ADO數據對象組件 | WinHttp POST組件 5.1 | |||||||||
Http組件 | Adodb.Connection | Adodb.Connection | Adodb.Connection | Adodb.Connection | Adodb.Connection | |||||
壓縮組件 | Gzip壓縮 | Gzip壓縮 | Gzip壓縮 | Gzip壓縮 | Gzip壓縮 | |||||
ASP AJAX擴展支持組件 | ASPAJAXExtSetup | ASPAJAXExtSetup | ASPAJAXExtSetup | ASPAJAXExtSetup | ASPAJAXExtSetup | |||||
XML組件 | XML 6.0 | XML 6.0 | XML 6.0 | XML 6.0 | XML 6.0 | |||||
網頁動畫播放器 | Shock Wave、Flash | Shock Wave、Flash | Shock Wave、Flash | Shock Wave、Flash | Shock Wave、Flash | |||||
支持音頻文件 | MIDI、MP3 | MIDI、MP3 | MIDI、MP3 | MIDI、MP3 | MIDI、MP3 | |||||
支付加密組件 | MD5支付組件 | MD5支付組件 | MD5支付組件 | MD5支付組件 | MD5支付組件 | |||||
URL轉移模塊(用作偽靜態) | UrlrewriteIIS7 UrlRewrite組件 | UrlrewriteIIS7 UrlRewrite組件 | UrlrewriteIIS7 UrlRewrite組件 | UrlrewriteIIS7 UrlRewrite組件 | UrlrewriteIIS7 UrlRewrite組件 | |||||
ASP.Net MVC框架 | ASP.Net MVC 3、4 | ASP.Net MVC 3、4 | ASP.Net MVC 3、4 | ASP.Net MVC 3、4 | ASP.Net MVC 3、4 | |||||
解密組件 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
微軟數據訪問組件 | MDAC2.8 | MDAC2.8 | MDAC2.8 | MDAC2.8 | MDAC2.8 | |||||
ASP.Net 圖表組件 | ASP.Net 圖表組件 | ASP.Net 圖表組件 | ASP.Net 圖表組件 | ASP.Net 圖表組件 | ASP.Net 圖表組件 | |||||
圖形組件 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
主機域名綁定 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
默認首頁設置 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
404錯誤頁面設置 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
301重定向 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Asp.net版本設置 | √ ![]() |
√ ![]() |
√ ![]() |
√ ![]() |
√ ![]() |
|||||
PHP版本設置 | √![]() |
√![]() |
√![]() |
√![]() |
√![]() |
|||||
PHP.INI設置 | √![]() |
√![]() |
√![]() |
√![]() |
√![]() |
|||||
腳本錯誤信息設置 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
MIME類型設置 | √![]() |
√![]() |
√![]() |
√![]() |
√![]() |
|||||
備份恢復 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
文件解壓縮 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
文件壓縮 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
文件刪除 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
網站日志下載 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
訪問統計報告 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
流量查詢 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
數據庫管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
FTP密碼修改 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
站點狀態 | √ | √ | √ | √ | √ |